产品概述
本系列为 Standard 标准型不锈钢框试验筛,筛底分为不锈钢金属丝编织网及镀锌钢方孔冲孔板。不同执行标准对应不同筛底结构,请按筛分方法与样品要求选择。莱比信是 NEXOPART 产品的中国区独家代理。
主要参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 筛框材质 | 不锈钢 |
| 质量等级 | Standard |
| 直径 | 50 / 76.2 / 100 / 120 / 150 / 200 / 203 / 250 / 300 / 305 / 315 / 350 / 400 / 450 mm |
| 标称高度 | 25 / 30 / 32 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 mm |
| 孔径范围 | 20 μm–125 mm (依直径、高度及标准而异) |
| 金属丝编织网 | DIN ISO 3310-1 / ASTM E11 · 不锈钢 |
| 方孔冲孔板 | DIN ISO 3310-2 · 镀锌钢 |
规格与货号选型
请选择执行标准、直径和标称高度,再选择孔径或筛号;也可直接输入货号查找。
DIN ISO 3310-1 · Ø 50 × 25 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 4 mm | 206157041 |
| 2.8 mm | 206157072 |
| 2.5 mm | 206161055 |
| 2.36 mm | 206161079 |
| 2.24 mm | 206161109 |
| 2 mm | 206157102 |
| 1.8 mm | 206161123 |
| 1.7 mm | 206161147 |
| 1.6 mm | 206161192 |
| 1.4 mm | 206157133 |
| 1.25 mm | 206159205 |
| 1.18 mm | 206161215 |
| 1.12 mm | 206161246 |
| 1 mm | 206157164 |
| 900 μm | 206161260 |
| 850 μm | 206161284 |
| 800 μm | 206161338 |
| 710 μm | 206157195 |
| 630 μm | 206161352 |
| 600 μm | 206161376 |
| 560 μm | 206161406 |
| 500 μm | 206157225 |
| 450 μm | 206161420 |
| 425 μm | 206161444 |
| 400 μm | 206147738 |
| 355 μm | 206157256 |
| 315 μm | 206161475 |
| 300 μm | 206161499 |
| 280 μm | 206161529 |
| 250 μm | 206157300 |
| 224 μm | 206161543 |
| 212 μm | 206161567 |
| 200 μm | 206161598 |
| 180 μm | 206157331 |
| 160 μm | 206161611 |
| 150 μm | 206157645 |
| 140 μm | 206161635 |
| 125 μm | 206157362 |
| 112 μm | 206161673 |
| 106 μm | 206161697 |
| 100 μm | 206147691 |
| 90 μm | 206157393 |
| 80 μm | 206147837 |
| 75 μm | 206161727 |
| 71 μm | 206161758 |
| 63 μm | 206147806 |
| 56 μm | 206161772 |
| 53 μm | 206161796 |
| 50 μm | 206147752 |
| 45 μm | 206147660 |
| 40 μm | 206161826 |
| 38 μm | 206161840 |
| 36 μm | 206161871 |
| 32 μm | 206147776 |
| 25 μm | 206149978 |
| 20 μm | 206149947 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 76.2 × 25 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 2.5 mm | 206136084 |
| 2.36 mm | 206174451 |
| 2.24 mm | 206136091 |
| 2 mm | 206136107 |
| 1.8 mm | 206136121 |
| 1.7 mm | 206174680 |
| 1.6 mm | 206136138 |
| 1.4 mm | 206174666 |
| 1.25 mm | 206136145 |
| 1.18 mm | 206174642 |
| 1.12 mm | 206136152 |
| 1 mm | 206136169 |
| 900 μm | 206136183 |
| 850 μm | 206174802 |
| 800 μm | 206136190 |
| 710 μm | 206174703 |
| 630 μm | 206174499 |
| 600 μm | 206174864 |
| 560 μm | 206136206 |
| 500 μm | 206174840 |
| 450 μm | 206136213 |
| 425 μm | 206174826 |
| 400 μm | 206174444 |
| 355 μm | 206174789 |
| 315 μm | 206174437 |
| 300 μm | 206174765 |
| 280 μm | 206136220 |
| 250 μm | 206174741 |
| 224 μm | 206136251 |
| 212 μm | 206136268 |
| 200 μm | 206136282 |
| 180 μm | 206174727 |
| 160 μm | 206136299 |
| 150 μm | 206136305 |
| 140 μm | 206136329 |
| 125 μm | 206174543 |
| 112 μm | 206136336 |
| 106 μm | 206174567 |
| 100 μm | 206174529 |
| 90 μm | 206174581 |
| 80 μm | 206174154 |
| 75 μm | 206136350 |
| 71 μm | 206134783 |
| 63 μm | 206174604 |
| 56 μm | 206136374 |
| 53 μm | 206174628 |
| 50 μm | 206174536 |
| 45 μm | 206136381 |
| 40 μm | 206136404 |
| 38 μm | 206136411 |
| 36 μm | 206174147 |
| 32 μm | 206136435 |
| 25 μm | 206174123 |
| 20 μm | 206174505 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 100 × 45 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 2.5 mm | 206142306 |
| 2.36 mm | 206142399 |
| 2.24 mm | 206142450 |
| 2 mm | 206142054 |
| 1.8 mm | 206142474 |
| 1.7 mm | 206141859 |
| 1.6 mm | 206142283 |
| 1.4 mm | 206142498 |
| 1.25 mm | 206142528 |
| 1.18 mm | 206141880 |
| 1.12 mm | 206142566 |
| 1 mm | 206141828 |
| 900 μm | 206142580 |
| 850 μm | 206141910 |
| 800 μm | 206141521 |
| 710 μm | 206142603 |
| 630 μm | 206142634 |
| 600 μm | 206141941 |
| 560 μm | 206142658 |
| 500 μm | 206142085 |
| 450 μm | 206142672 |
| 425 μm | 206141972 |
| 400 μm | 206142344 |
| 355 μm | 206142696 |
| 315 μm | 206142368 |
| 300 μm | 206142023 |
| 280 μm | 206142726 |
| 250 μm | 206141781 |
| 224 μm | 206142740 |
| 212 μm | 206142764 |
| 200 μm | 206141576 |
| 180 μm | 206142795 |
| 160 μm | 206142320 |
| 150 μm | 206142191 |
| 140 μm | 206142825 |
| 125 μm | 206141705 |
| 112 μm | 206142849 |
| 106 μm | 206142863 |
| 100 μm | 206141682 |
| 90 μm | 206142252 |
| 80 μm | 206142894 |
| 75 μm | 206141651 |
| 71 μm | 206142917 |
| 63 μm | 206141620 |
| 56 μm | 206142948 |
| 53 μm | 206142160 |
| 50 μm | 206142146 |
| 45 μm | 206141545 |
| 40 μm | 206141606 |
| 38 μm | 206142221 |
| 36 μm | 206142962 |
| 32 μm | 206142115 |
| 25 μm | 206142986 |
| 20 μm | 206141736 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 120 × 40 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 2.5 mm | 206144430 |
| 2.36 mm | 206157737 |
| 2.24 mm | 206144454 |
| 2 mm | 206144478 |
| 1.8 mm | 206144492 |
| 1.7 mm | 206154804 |
| 1.6 mm | 206158154 |
| 1.4 mm | 206144539 |
| 1.25 mm | 206144553 |
| 1.18 mm | 206154781 |
| 1.12 mm | 206157485 |
| 1 mm | 206144577 |
| 900 μm | 206157461 |
| 850 μm | 206158178 |
| 800 μm | 206144591 |
| 710 μm | 206144720 |
| 630 μm | 206144614 |
| 600 μm | 206147400 |
| 560 μm | 206157751 |
| 500 μm | 206144645 |
| 450 μm | 206157782 |
| 425 μm | 206144980 |
| 400 μm | 206144669 |
| 355 μm | 206144942 |
| 315 μm | 206144683 |
| 300 μm | 206147387 |
| 280 μm | 206145031 |
| 250 μm | 206157805 |
| 224 μm | 206157829 |
| 212 μm | 206144928 |
| 200 μm | 206144706 |
| 180 μm | 206144904 |
| 160 μm | 206147363 |
| 150 μm | 206145017 |
| 140 μm | 206157843 |
| 112 μm | 206157867 |
| 106 μm | 206157881 |
| 100 μm | 206157706 |
| 90 μm | 206157447 |
| 80 μm | 206157911 |
| 75 μm | 206157935 |
| 71 μm | 206157959 |
| 63 μm | 206147615 |
| 56 μm | 206157973 |
| 53 μm | 206157997 |
| 50 μm | 206157423 |
| 45 μm | 206158017 |
| 40 μm | 206158031 |
| 38 μm | 206158055 |
| 36 μm | 206158079 |
| 32 μm | 206158093 |
| 25 μm | 206158116 |
| 20 μm | 206158130 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 150 × 50 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 2.5 mm | 206143013 |
| 2.36 mm | 206143037 |
| 2.24 mm | 206143068 |
| 2 mm | 206143099 |
| 1.8 mm | 206143129 |
| 1.7 mm | 206143143 |
| 1.6 mm | 206143174 |
| 1.4 mm | 206143198 |
| 1.25 mm | 206168481 |
| 1.18 mm | 206143228 |
| 1.12 mm | 206143273 |
| 1 mm | 206143297 |
| 900 μm | 206143327 |
| 850 μm | 206143341 |
| 800 μm | 206143372 |
| 710 μm | 206143396 |
| 630 μm | 206143433 |
| 600 μm | 206143457 |
| 560 μm | 206143488 |
| 500 μm | 206143501 |
| 450 μm | 206143532 |
| 425 μm | 206143556 |
| 400 μm | 206143587 |
| 355 μm | 206143600 |
| 315 μm | 206143631 |
| 300 μm | 206143655 |
| 280 μm | 206143686 |
| 250 μm | 206143709 |
| 224 μm | 206143730 |
| 212 μm | 206143754 |
| 200 μm | 206143785 |
| 180 μm | 206143808 |
| 160 μm | 206143846 |
| 150 μm | 206143860 |
| 140 μm | 206143891 |
| 125 μm | 206143914 |
| 112 μm | 206143945 |
| 106 μm | 206143969 |
| 100 μm | 206144010 |
| 90 μm | 206144034 |
| 80 μm | 206142436 |
| 75 μm | 206144065 |
| 71 μm | 206144096 |
| 63 μm | 206144119 |
| 56 μm | 206144140 |
| 53 μm | 206144164 |
| 50 μm | 206144201 |
| 45 μm | 206144225 |
| 40 μm | 206144256 |
| 38 μm | 206144270 |
| 36 μm | 206144300 |
| 32 μm | 206144324 |
| 25 μm | 206144355 |
| 20 μm | 206144386 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 200 × 32 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 11.2 mm | 206169365 |
| 10 mm | 206152282 |
| 9.5 mm | 206160300 |
| 9 mm | 206169358 |
| 8 mm | 206153708 |
| 7.1 mm | 206154101 |
| 6.7 mm | 206169563 |
| 6.3 mm | 206153456 |
| 5.6 mm | 206154828 |
| 5 mm | 206152206 |
| 4.75 mm | 206157003 |
| 4.5 mm | 206154644 |
| 4 mm | 206153807 |
| 3.55 mm | 206154842 |
| 3.35 mm | 206157027 |
| 3.15 mm | 206153852 |
| 2.8 mm | 206154040 |
| 2.5 mm | 206153982 |
| 2.36 mm | 206157287 |
| 2.24 mm | 206151971 |
| 2 mm | 206151896 |
| 1.8 mm | 206157577 |
| 1.7 mm | 206157539 |
| 1.6 mm | 206153340 |
| 1.4 mm | 206151827 |
| 1.25 mm | 206153234 |
| 1.18 mm | 206157508 |
| 1.12 mm | 206169389 |
| 1 mm | 206151650 |
| 900 μm | 206169396 |
| 850 μm | 206161925 |
| 800 μm | 206151582 |
| 710 μm | 206151483 |
| 630 μm | 206152961 |
| 600 μm | 206161659 |
| 560 μm | 206160249 |
| 500 μm | 206151384 |
| 450 μm | 206149862 |
| 425 μm | 206161314 |
| 400 μm | 206152855 |
| 355 μm | 206151131 |
| 315 μm | 206152732 |
| 300 μm | 206155597 |
| 280 μm | 206151032 |
| 250 μm | 206150929 |
| 224 μm | 206157775 |
| 212 μm | 206156136 |
| 200 μm | 206150653 |
| 180 μm | 206150554 |
| 160 μm | 206150493 |
| 150 μm | 206161178 |
| 140 μm | 206154446 |
| 125 μm | 206150424 |
| 112 μm | 206150417 |
| 106 μm | 206161031 |
| 100 μm | 206150387 |
| 90 μm | 206150141 |
| 80 μm | 206150097 |
| 75 μm | 206160973 |
| 71 μm | 206154347 |
| 63 μm | 206150073 |
| 56 μm | 206157720 |
| 53 μm | 206160911 |
| 50 μm | 206150066 |
| 45 μm | 206152602 |
| 40 μm | 206150059 |
| 38 μm | 206162007 |
| 36 μm | 206154545 |
| 32 μm | 206150028 |
| 25 μm | 206150004 |
| 20 μm | 206149916 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 200 × 50 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 125 mm | 206168207 |
| 112 mm | 206136732 |
| 106 mm | 206168184 |
| 100 mm | 206160812 |
| 90 mm | 206166524 |
| 80 mm | 206148605 |
| 75 mm | 206149305 |
| 71 mm | 206136596 |
| 63 mm | 206148346 |
| 56 mm | 206148698 |
| 53 mm | 206168160 |
| 50 mm | 206148230 |
| 45 mm | 206148148 |
| 40 mm | 206147912 |
| 37.5 mm | 206149596 |
| 35.5 mm | 206147899 |
| 31.5 mm | 206147875 |
| 28 mm | 206147851 |
| 26.5 mm | 206168146 |
| 25 mm | 206147714 |
| 22.4 mm | 206147646 |
| 20 mm | 206147639 |
| 19 mm | 206149657 |
| 18 mm | 206147585 |
| 16 mm | 206147561 |
| 14 mm | 206147554 |
| 13.2 mm | 206166562 |
| 12.5 mm | 206147530 |
| 11.2 mm | 206147493 |
| 10 mm | 206147486 |
| 9.5 mm | 206166586 |
| 9 mm | 206147479 |
| 8 mm | 206147349 |
| 7.1 mm | 206147318 |
| 6.7 mm | 206166548 |
| 6.3 mm | 206147240 |
| 5.6 mm | 206147172 |
| 5 mm | 206147011 |
| 4.75 mm | 206166074 |
| 4.5 mm | 206146953 |
| 4 mm | 206146885 |
| 3.55 mm | 206146663 |
| 3.35 mm | 206165930 |
| 3.15 mm | 206146571 |
| 2.8 mm | 206146489 |
| 2.5 mm | 206146366 |
| 2.36 mm | 206166463 |
| 2.24 mm | 206146113 |
| 2 mm | 206146007 |
| 1.8 mm | 206145901 |
| 1.7 mm | 206165626 |
| 1.6 mm | 206145642 |
| 1.4 mm | 206145543 |
| 1.25 mm | 206145437 |
| 1.18 mm | 206165602 |
| 1.12 mm | 206145178 |
| 1 mm | 206145109 |
| 900 μm | 206145079 |
| 850 μm | 206165589 |
| 800 μm | 206145000 |
| 710 μm | 206144966 |
| 630 μm | 206144874 |
| 600 μm | 206165473 |
| 560 μm | 206144867 |
| 500 μm | 206144829 |
| 450 μm | 206144744 |
| 425 μm | 206165343 |
| 400 μm | 206144638 |
| 355 μm | 206144515 |
| 315 μm | 206144416 |
| 300 μm | 206165176 |
| 280 μm | 206144195 |
| 250 μm | 206143990 |
| 224 μm | 206143839 |
| 212 μm | 206164957 |
| 200 μm | 206143426 |
| 180 μm | 206143259 |
| 160 μm | 206143082 |
| 150 μm | 206164667 |
| 140 μm | 206142931 |
| 125 μm | 206142542 |
| 112 μm | 206142429 |
| 106 μm | 206164520 |
| 100 μm | 206142382 |
| 90 μm | 206142009 |
| 80 μm | 206141811 |
| 75 μm | 206164469 |
| 71 μm | 206141590 |
| 63 μm | 206141453 |
| 56 μm | 206141422 |
| 53 μm | 206164353 |
| 50 μm | 206141415 |
| 45 μm | 206141330 |
| 40 μm | 206141309 |
| 38 μm | 206164315 |
| 36 μm | 206141262 |
| 32 μm | 206141163 |
| 25 μm | 206141095 |
| 20 μm | 206140845 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 203 × 32 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 11.2 mm | 206136824 |
| 10 mm | 206169648 |
| 9.5 mm | 206168641 |
| 9 mm | 206136848 |
| 8 mm | 206168559 |
| 7.1 mm | 206136855 |
| 6.7 mm | 206168573 |
| 6.3 mm | 206136862 |
| 5.6 mm | 206168412 |
| 5 mm | 206169785 |
| 4.75 mm | 206167255 |
| 4.5 mm | 206136886 |
| 4 mm | 206169624 |
| 3.55 mm | 206136893 |
| 3.35 mm | 206167279 |
| 3.15 mm | 206169792 |
| 2.8 mm | 206167620 |
| 2.5 mm | 206168405 |
| 2.36 mm | 206167293 |
| 2.24 mm | 206136916 |
| 2 mm | 206169808 |
| 1.8 mm | 206168399 |
| 1.7 mm | 206167316 |
| 1.6 mm | 206169822 |
| 1.4 mm | 206168375 |
| 1.25 mm | 206168368 |
| 1.18 mm | 206167330 |
| 1.12 mm | 206136923 |
| 1 mm | 206169761 |
| 900 μm | 206136930 |
| 850 μm | 206167354 |
| 800 μm | 206168351 |
| 710 μm | 206168337 |
| 630 μm | 206168320 |
| 600 μm | 206167378 |
| 560 μm | 206168597 |
| 500 μm | 206169747 |
| 450 μm | 206134820 |
| 425 μm | 206167392 |
| 400 μm | 206168306 |
| 355 μm | 206167576 |
| 315 μm | 206169730 |
| 300 μm | 206167415 |
| 280 μm | 206136947 |
| 250 μm | 206168276 |
| 224 μm | 206136954 |
| 212 μm | 206167439 |
| 200 μm | 206169723 |
| 180 μm | 206167552 |
| 160 μm | 206167668 |
| 150 μm | 206167453 |
| 140 μm | 206136961 |
| 125 μm | 206169709 |
| 112 μm | 206136978 |
| 106 μm | 206167477 |
| 100 μm | 206168269 |
| 90 μm | 206169686 |
| 80 μm | 206136992 |
| 75 μm | 206167538 |
| 71 μm | 206137005 |
| 63 μm | 206168245 |
| 56 μm | 206137012 |
| 53 μm | 206167514 |
| 50 μm | 206168436 |
| 45 μm | 206167491 |
| 40 μm | 206137029 |
| 38 μm | 206167590 |
| 36 μm | 206137036 |
| 32 μm | 206137043 |
| 25 μm | 206168443 |
| 20 μm | 206137081 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 203 × 50 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 125 mm | 206136749 |
| 112 mm | 206137104 |
| 106 mm | 206137111 |
| 100 mm | 206137135 |
| 90 mm | 206137166 |
| 80 mm | 206137180 |
| 75 mm | 206137197 |
| 71 mm | 206137593 |
| 63 mm | 206137210 |
| 56 mm | 206137234 |
| 53 mm | 206137241 |
| 50 mm | 206137265 |
| 45 mm | 206168221 |
| 40 mm | 206137289 |
| 37.5 mm | 206137296 |
| 35.5 mm | 206137319 |
| 31.5 mm | 206163639 |
| 28 mm | 206162373 |
| 26.5 mm | 206137326 |
| 25 mm | 206164001 |
| 22.4 mm | 206163196 |
| 20 mm | 206168467 |
| 19 mm | 206163745 |
| 18 mm | 206137340 |
| 16 mm | 206167071 |
| 14 mm | 206140784 |
| 13.2 mm | 206137357 |
| 12.5 mm | 206168122 |
| 11.2 mm | 206163134 |
| 10 mm | 206167095 |
| 9.5 mm | 206168108 |
| 9 mm | 206167651 |
| 8 mm | 206168061 |
| 7.1 mm | 206167644 |
| 6.7 mm | 206167101 |
| 6.3 mm | 206167750 |
| 5.6 mm | 206167125 |
| 5 mm | 206167194 |
| 4.75 mm | 206167149 |
| 4.5 mm | 206137388 |
| 4 mm | 206168030 |
| 3.55 mm | 206168733 |
| 3.35 mm | 206166609 |
| 3.15 mm | 206167972 |
| 2.8 mm | 206166630 |
| 2.5 mm | 206168542 |
| 2.36 mm | 206166661 |
| 2.24 mm | 206137395 |
| 2 mm | 206167729 |
| 1.8 mm | 206168535 |
| 1.7 mm | 206166685 |
| 1.6 mm | 206168023 |
| 1.4 mm | 206166715 |
| 1.25 mm | 206168528 |
| 1.18 mm | 206166746 |
| 1.12 mm | 206137401 |
| 1 mm | 206167705 |
| 900 μm | 206137418 |
| 850 μm | 206167040 |
| 800 μm | 206167965 |
| 710 μm | 206166777 |
| 630 μm | 206167958 |
| 600 μm | 206167019 |
| 560 μm | 206168504 |
| 500 μm | 206167828 |
| 450 μm | 206137425 |
| 425 μm | 206166982 |
| 400 μm | 206167880 |
| 355 μm | 206166791 |
| 315 μm | 206167873 |
| 300 μm | 206166821 |
| 280 μm | 206150486 |
| 250 μm | 206167798 |
| 224 μm | 206137432 |
| 212 μm | 206166852 |
| 200 μm | 206167866 |
| 180 μm | 206167897 |
| 160 μm | 206167859 |
| 150 μm | 206166876 |
| 140 μm | 206137463 |
| 125 μm | 206167774 |
| 112 μm | 206137470 |
| 106 μm | 206166906 |
| 100 μm | 206167675 |
| 90 μm | 206167682 |
| 80 μm | 206167613 |
| 75 μm | 206166920 |
| 71 μm | 206168085 |
| 63 μm | 206167927 |
| 56 μm | 206168092 |
| 53 μm | 206166944 |
| 50 μm | 206167989 |
| 45 μm | 206167996 |
| 40 μm | 206167224 |
| 38 μm | 206166968 |
| 36 μm | 206168474 |
| 32 μm | 206167170 |
| 25 μm | 206167200 |
| 20 μm | 206167231 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 250 × 55 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 125 mm | 206152718 |
| 112 mm | 206152749 |
| 106 mm | 206152756 |
| 100 mm | 206152770 |
| 90 mm | 206152794 |
| 80 mm | 206152817 |
| 75 mm | 206152824 |
| 71 mm | 206152848 |
| 63 mm | 206152862 |
| 56 mm | 206152886 |
| 53 mm | 206152893 |
| 50 mm | 206152916 |
| 45 mm | 206152930 |
| 40 mm | 206152954 |
| 37.5 mm | 206152978 |
| 35.5 mm | 206152992 |
| 31.5 mm | 206153005 |
| 28 mm | 206153029 |
| 26.5 mm | 206153036 |
| 25 mm | 206153050 |
| 22.4 mm | 206153074 |
| 20 mm | 206153098 |
| 19 mm | 206153104 |
| 18 mm | 206153128 |
| 16 mm | 206153135 |
| 14 mm | 206153159 |
| 13.2 mm | 206153166 |
| 12.5 mm | 206153180 |
| 11.2 mm | 206153203 |
| 10 mm | 206153227 |
| 9.5 mm | 206153241 |
| 9 mm | 206153265 |
| 8 mm | 206153272 |
| 7.1 mm | 206153296 |
| 6.7 mm | 206153302 |
| 6.3 mm | 206153326 |
| 5.6 mm | 206153357 |
| 5 mm | 206153371 |
| 4.75 mm | 206153388 |
| 4.5 mm | 206153401 |
| 4 mm | 206153418 |
| 3.55 mm | 206153432 |
| 3.35 mm | 206153470 |
| 3.15 mm | 206153494 |
| 2.8 mm | 206153500 |
| 2.5 mm | 206153524 |
| 2.36 mm | 206153531 |
| 2.24 mm | 206153555 |
| 2 mm | 206153562 |
| 1.8 mm | 206153586 |
| 1.7 mm | 206153593 |
| 1.6 mm | 206153616 |
| 1.4 mm | 206153623 |
| 1.25 mm | 206153647 |
| 1.18 mm | 206153654 |
| 1.12 mm | 206153678 |
| 1 mm | 206153685 |
| 900 μm | 206154095 |
| 850 μm | 206154118 |
| 800 μm | 206154132 |
| 710 μm | 206154149 |
| 630 μm | 206154163 |
| 600 μm | 206154170 |
| 560 μm | 206154194 |
| 500 μm | 206154200 |
| 450 μm | 206154224 |
| 425 μm | 206154231 |
| 400 μm | 206154255 |
| 355 μm | 206154262 |
| 315 μm | 206154286 |
| 300 μm | 206154293 |
| 280 μm | 206154316 |
| 250 μm | 206154323 |
| 224 μm | 206154354 |
| 212 μm | 206154361 |
| 200 μm | 206154385 |
| 180 μm | 206154392 |
| 160 μm | 206154415 |
| 150 μm | 206154422 |
| 140 μm | 206154453 |
| 125 μm | 206154460 |
| 112 μm | 206154484 |
| 106 μm | 206154491 |
| 100 μm | 206154514 |
| 90 μm | 206154521 |
| 80 μm | 206154552 |
| 75 μm | 206154569 |
| 71 μm | 206154583 |
| 63 μm | 206154590 |
| 56 μm | 206154613 |
| 53 μm | 206154620 |
| 50 μm | 206154651 |
| 45 μm | 206154668 |
| 40 μm | 206154682 |
| 38 μm | 206154699 |
| 36 μm | 206154712 |
| 32 μm | 206154729 |
| 25 μm | 206154743 |
| 20 μm | 206154767 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 300 × 30 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 5.6 mm | 206174277 |
| 5 mm | 206137647 |
| 4.75 mm | 206137654 |
| 4.5 mm | 206137678 |
| 4 mm | 206174093 |
| 3.55 mm | 206137685 |
| 3.35 mm | 206137708 |
| 3.15 mm | 206137722 |
| 2.8 mm | 206138682 |
| 2.5 mm | 206137739 |
| 2.36 mm | 206137746 |
| 2.24 mm | 206137760 |
| 2 mm | 206174284 |
| 1.8 mm | 206137777 |
| 1.7 mm | 206137784 |
| 1.6 mm | 206137821 |
| 1.4 mm | 206137838 |
| 1.25 mm | 206137852 |
| 1.18 mm | 206137869 |
| 1.12 mm | 206137883 |
| 1 mm | 206173317 |
| 900 μm | 206137890 |
| 850 μm | 206137913 |
| 800 μm | 206137937 |
| 710 μm | 206137944 |
| 630 μm | 206137968 |
| 600 μm | 206137975 |
| 560 μm | 206137999 |
| 500 μm | 206173294 |
| 450 μm | 206138019 |
| 425 μm | 206138026 |
| 400 μm | 206138040 |
| 355 μm | 206138057 |
| 315 μm | 206138071 |
| 300 μm | 206138088 |
| 280 μm | 206138101 |
| 250 μm | 206173270 |
| 224 μm | 206138118 |
| 212 μm | 206138125 |
| 200 μm | 206138149 |
| 180 μm | 206138156 |
| 160 μm | 206138170 |
| 150 μm | 206138187 |
| 140 μm | 206138200 |
| 125 μm | 206173256 |
| 112 μm | 206138217 |
| 106 μm | 206138224 |
| 100 μm | 206138248 |
| 90 μm | 206134547 |
| 80 μm | 206138255 |
| 75 μm | 206174079 |
| 71 μm | 206138262 |
| 63 μm | 206174253 |
| 56 μm | 206138279 |
| 53 μm | 206138286 |
| 50 μm | 206138309 |
| 45 μm | 206136039 |
| 40 μm | 206163479 |
| 38 μm | 206163486 |
| 36 μm | 206163509 |
| 32 μm | 206163516 |
| 25 μm | 206163530 |
| 20 μm | 206163554 |
DIN ISO 3310-1 · Ø 300 × 60 mm · 不锈钢金属丝编织网
| 公称孔径 | 货号 |
|---|
| 125 mm | 206138705 |
| 112 mm | 206138729 |
| 106 mm | 206138736 |
| 100 mm | 206138750 |
| 90 mm | 206138774 |
| 80 mm | 206138798 |
| 75 mm | 206138804 |
| 71 mm | 206138828 |
| 63 mm | 206138835 |
| 56 mm | 206138859 |
| 53 mm | 206138866 |
| 50 mm | 206138880 |
| 45 mm | 206138903 |
| 40 mm | 206138927 |
| 37.5 mm | 206138934 |
| 35.5 mm | 206138958 |
| 31.5 mm | 206138965 |
| 28 mm | 206138989 |
| 26.5 mm | 206138996 |
| 25 mm | 206139016 |
| 22.4 mm | 206139030 |
| 20 mm | 206139054 |
| 19 mm | 206139061 |
| 18 mm | 206139085 |
| 16 mm | 206139092 |
| 14 mm | 206139115 |
| 13.2 mm | 206139122 |
| 12.5 mm | 206139146 |
| 11.2 mm | 206139160 |
| 10 mm | 206139184 |
| 9.5 mm | 206139191 |
| 9 mm | 206139214 |
| 8 mm | 206139221 |
| 7.1 mm | 206168856 |
| 6.7 mm | 206139245 |
| 6.3 mm | 206168863 |
| 5.6 mm | 206173331 |
| 5 mm | 206139269 |
| 4.75 mm | 206139276 |
| 4.5 mm | 206139290 |
| 4 mm | 206174000 |
| 3.55 mm | 206139306 |
| 3.35 mm | 206139313 |
| 3.15 mm | 206168887 |
| 2.8 mm | 206168603 |
| 2.5 mm | 206134677 |
| 2.36 mm | 206139337 |
| 2.24 mm | 206139351 |
| 2 mm | 206168986 |
| 1.8 mm | 206139368 |
| 1.7 mm | 206139375 |
| 1.6 mm | 206139399 |
| 1.4 mm | 206168832 |
| 1.25 mm | 206139405 |
| 1.18 mm | 206139412 |
| 1.12 mm | 206139436 |
| 1 mm | 206168771 |
| 900 μm | 206139443 |
| 850 μm | 206139450 |
| 800 μm | 206168801 |
| 710 μm | 206134523 |
| 630 μm | 206174215 |
| 600 μm | 206139474 |
| 560 μm | 206139498 |
| 500 μm | 206168818 |
| 450 μm | 206139504 |
| 425 μm | 206139511 |
| 400 μm | 206174208 |
| 355 μm | 206174024 |
| 315 μm | 206139542 |
| 300 μm | 206139900 |
| 280 μm | 206139559 |
| 250 μm | 206168948 |
| 224 μm | 206139566 |
| 212 μm | 206139573 |
| 200 μm | 206174192 |
| 180 μm | 206139924 |
| 160 μm | 206139597 |
| 150 μm | 206139603 |
| 140 μm | 206139627 |
| 125 μm | 206168924 |
| 112 μm | 206139634 |
| 106 μm | 206139641 |
| 100 μm | 206174048 |
| 90 μm | 206174161 |
| 80 μm | 206174413 |
| 75 μm | 206168627 |
| 71 μm | 206139665 |
| 63 μm | 206168894 |
| 56 μm | 206139672 |
| 53 μm | 206139689 |
| 50 μm | 206139702 |
