A.KRÜSS 手持折光仪标度与量程目录(中文译本)
当前中文版本为AI翻译,仅供参考。
查看资源 →
系列:Handheld refractometers
型号:HR Series (15 models)
KRÜSS HR 系列手持折光仪提供 15 种型号,覆盖糖度、盐度、蜂蜜、葡萄酒、冷却液、尿液和折射率等专用标度。
用途/测量对象:
用于液体样品的型号专用标度快速目视测量,包括 %Brix、盐度、蜂蜜含水量、冷却液、比重和折射率。
HR 系列是无需外部电源的光学手持折光仪。将少量样品置于棱镜并对准光源,即可通过目镜直接读取型号对应的专用标度。
型号后缀 “-T” 表示带自动温度补偿;在规定温度范围内,机械双金属补偿机构会直接修正标度读数,无需使用换算表。HRB90 与 HRND 则配有 6–36 °C 温度计。
| 型号 | 标度与量程 | 测量准确度 | 温度功能 |
|---|---|---|---|
| HRB10-T | %Brix:0–10 | ±0.1 %Brix | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRB18-T | %Brix:0–18 | ±0.1 %Brix | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRB32-T | %Brix:0–32 | ±0.2 %Brix | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRB62-T | %Brix:28–62 | ±0.2 %Brix | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRB82-T | %Brix:45–82 | ±0.2 %Brix | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRB90 | %Brix:0–90 | ±0.2 %Brix | 内置温度计:6–36 °C |
| HRB92-T | %Brix:58–92;波美度:38–43 °Bé;蜂蜜含水量:12–27% | 糖度 ±0.5 %Brix;波美度 ±0.5 °Bé;蜂蜜含水量 ±0.5% | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRH30-T | 蜂蜜含水量:12–30% | ±0.1% | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRKFZ-T | 乙二醇/丙二醇防冻温度:−50–0 °C;电池液密度:1.15–1.30 g/cm³ | 防冻温度 ±5 °C;密度 ±0.01 g/cm³ | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRKFZG-T | 电池液密度:1.10–1.40 g/cm³;G11/G12/G13 防冻温度:−50–0 °C;玻璃清洗液:−40–0 °C | 电池液密度 ±0.01 g/cm³;G11/G12/G13 ±1 °C;玻璃清洗液 ±5 °C | 自动温度补偿 |
| HRM18-T | 折射率 nD:1.3330–1.3600;血清蛋白:0–12 g/dl;尿液比重:1.000–1.050 | nD ±0.0005;血清蛋白 ±0.2 g/dl;尿液比重 ±0.002 | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRND | 折射率 nD:1.3330–1.5170 | nD ±0.0005 | 内置温度计:6–36 °C |
| HRO32-T | %Brix:0–32;葡萄汁浓度:30–130 °Oe;潜在酒精度:4.4–19% | ±0.2 %Brix;±1 °Oe;潜在酒精度 ±0.1% | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRS10-T | NaCl:0–10%;比重:1.000–1.070 | 盐含量 ±0.1%;比重 ±0.001 | 10–30 °C 自动温度补偿 |
| HRS28-T | NaCl:0–28% | ±0.2% | 10–30 °C 自动温度补偿 |

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量原理 | 临界角光学折射测量 |
| 读数方式 | 目镜读取型号专用标度 |
| 光源 | 环境光 |
| 供电 | 无需电池或外部电源 |
| 自动温度补偿范围 | 多数 “-T” 型号为 10–30 °C;以具体型号为准 |
适用于果汁、葡萄酒、啤酒、咖啡、果品、蜂蜜和糖浆,以及盐水、冷却液、乳化液、电池液和医疗样品的快速检查;覆盖食品、农业、葡萄种植、酿造、养蜂、汽车、实验室和工业现场。
HRB82-T、HRB92-T 和 HRH30-T 可选购 RK02 固体校准标准及配套接触液。另有 HRK01 样品盖、带金属铰链的 HRK02 样品盖及肉桂油接触液可选购。
应先确定待测参数和所需量程,再核对准确度以及是否需要自动温度补偿或内置温度计。多标度型号必须逐项确认标度单位和读数范围。
专业选型与应用支持
告诉我们您的样品类型、实验需求或目标参数,莱比信专业团队将为您提供产品选型与应用支持。