A.KRÜSS折光仪产品手册(中文译本)
当前中文版本为AI翻译,仅供参考。
查看资源 →
系列:DR6000-TF
型号:DR6000-TF / DR6100-TF / DR6200-TF / DR6300-TF
DR6000-TF 系列通过流通池、帕尔帖温控及外部泵、干燥单元和自动进样器实现全自动折射率与浓度测量。
用途/测量对象:
用于液体样品的折射率 nD、糖类浓度 %Brix 及用户自定义浓度标度自动测量。
DR6000-TF 系列采用 CCD 传感器和帕尔帖温控,设备带流通池;与干燥单元、蠕动泵及自动进样器组合后,可实现自动进样、测量与排样。
| 型号 | 折射率范围 | 测量准确度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| DR6000-TF | nD 1.3200–1.5800;0–95 %Brix | nD ±0.0001;±0.1 %Brix | nD 0.0001;0.1 %Brix |
| DR6100-TF | nD 1.3200–1.7000;0–95 %Brix | nD ±0.0001;±0.1 %Brix | nD 0.0001;0.1 %Brix |
| DR6200-TF | nD 1.32000–1.58000;0–95 %Brix | nD ±0.00002;±0.02 %Brix | nD 0.00001;0.01 %Brix |
| DR6300-TF | nD 1.32000–1.70000;0–95 %Brix | nD ±0.00002;±0.02 %Brix | nD 0.00001;0.01 %Brix |

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量标度 | 折射率 nD;蔗糖、葡萄糖、果糖和转化糖浓度 %Brix;不限数量的用户自定义标度 |
| 测量时间 | 温度平衡后约 4 秒 |
| 测量棱镜 | 蓝宝石 |
| 光源 | 589 nm LED |
| 样品体积/加样量 | 0.5 ml |
| 样品接触材质 | 蓝宝石、PTFE 和不锈钢 |
| 操作与显示 | 独立设备(含固件);7.0 英寸电容式触摸屏,800 × 480 像素;亦可使用键盘、鼠标和条码扫描器操作 |
| 数据完整性 | 支持电子记录的数据保存与追溯;可用于涉及 21 CFR Part 11 和 EU GMP Annex 11 的工作流,适用范围取决于具体功能、配置及系统验证 |
| 接口 | 1 × USB、1 × RS-232、1 × Ethernet;可接入网络或 LIMS |
| 温控方式 | 内置帕尔帖样品温控系统 |
| 温控范围 | 10–80 °C |
| 温控准确度 | ±0.1 °C |
| 温度补偿 | 可启用 ICUMSA 温度补偿或自定义温度补偿 |
| 温度测量 | 内置 Pt100 温度传感器 |
| 温度测量范围 | 10–80 °C |
| 温度测量准确度 | ±0.1 °C |
| 温度测量分辨率 | 0.1 °C |
| 外壳与防护等级 | 粉末涂层铝制外壳;IP20 |
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 215 × 150 × 345 mm |
| 重量 | 5 kg |
| 工作电压 | 90–240 V |
| 测量模式功耗 | 40 W |
| 额定频率 | 47–63 Hz |
| 调校 | 菜单引导式调校;可另行选购经认证、可溯源的校准标准液 |
参数注释:测量准确度以 λ = 589 nm、20 °C、1013 hPa、50% 相对湿度为标准条件;温控范围适用于无冷凝环境;测量时间为温度平衡后的时间。
适用于香精香料和精油制造、制药、饮料、食品与糖业中的高样品量常规分析、原料和成品纯度检查,以及果汁和无酒精饮料糖浓度测定。
官网列示 nD 1.3400、1.3900、1.4300、1.4800、1.5300 和 1.5800(25 °C)的折射率校准标准液,均需根据校准需求另行选购。
四款型号的主要差异为折射率量程、准确度和分辨率。选型时还应根据样品通量确认干燥单元、蠕动泵和自动进样器配置,并确认数据完整性及接口要求。
专业选型与应用支持
告诉我们您的样品类型、实验需求或目标参数,莱比信专业团队将为您提供产品选型与应用支持。