产品概述
HiCen T / TR 是 Red Line 台式高速平台,最大水平转子容量 4×750 ml。T 为非冷冻型号,TR 提供制冷并将最高离心力提升至 26,790×g。
型号与性能差异
| 货号 | 型号 | 水平转子最大容量 | 角转子最大容量 | 最高转速 | 最大离心力 | 温控范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 10 055 | HiCen T | 4×750 ml | 6×250 ml | 14,000 rpm | 21,910 ×g | 非温控 |
| 21 10 065 | HiCen TR | 4×750 ml | 6×250 ml | 15,000 rpm | 26,790 ×g | −20 °C 至 +40 °C |
表中容量、转速与离心力为相应型号在兼容转子条件下的最大值,实际组合需按转子、适配器和离心管规格确认。
技术参数
水平转子
| 货号 | 转子型号 | 最大容量 | HiCen T 最高转速 |
HiCen T 最大离心力 |
HiCen TR 最高转速 |
HiCen TR 最大离心力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 97 100 | AS 2.6 | 2–6 块酶标板,含 2 个 80 mm 高的提篮 | 4,000 rpm | 1,970 ×g | 4,500 rpm | 2,490 ×g |
| 20 90 501 | AS 4.500 | 4×500 ml 基础转子,需单独订购吊篮 | — | — | — | — |
| 20 90 540 | 提篮 | 4×微孔板,一套四个 | 4,000 rpm | 2,720 ×g | 4,000 rpm | 2,720 ×g |
| 20 90 502 | 吊篮 | 4×500 ml 圆形吊篮,一套四个 | 4,000 rpm | 3,130 ×g | 4,500 rpm | 3,960 ×g |
| 20 90 550 | 耳轴环 | 4×(7×50 ml Falcon),一套四个 | 4,000 rpm | 3,230 ×g | 4,500 rpm | 4,090 ×g |
| 20 90 551 | 耳轴环 | 4×(14×15 ml Falcon),一套四个 | 4,000 rpm | 3,220 ×g | 4,500 rpm | 4,070 ×g |
| 20 90 502C | 吊篮 | 4×750 ml 圆形吊篮,一套四个 | 4,000 rpm | 3,130 ×g | 4,500 rpm | 3,960 ×g |
| 20 90 530C | 适配器 | 2×(7×50 ml Falcon),一对两个 | 4,000 rpm | 3,230 ×g | 4,500 rpm | 4,090 ×g |
| 20 90 535C | 适配器 | 2×(14×15 ml Falcon),一对两个 | 4,000 rpm | 3,220 ×g | 4,500 rpm | 4,070 ×g |
角转子
| 货号 | 转子型号 | 最大容量 | 角度 | HiCen T 最高转速 |
HiCen T 最大离心力 |
HiCen TR 最高转速 |
HiCen TR 最大离心力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 96 100 | AF 24.2 | 24×1.5/2.2 ml | 45° | 14,000 rpm | 21,910 ×g | 15,000 rpm | 25,160 ×g |
| 20 75 100 | AF 72.2 | 72×1.5/2.2 ml | 40° | 8,000 rpm | 9,300 ×g | 12,500 rpm | 22,710 ×g |
| 20 94 100 | AF 20.10 | 20×10 ml | 25° | 11,000 rpm | 13,260 ×g | 15,000 rpm | 24,650 ×g |
| 20 26 100 | AF 24.16 | 24×16 ml | 28° | 9,000 rpm | 9,960 ×g | 12,000 rpm | 17,710 ×g |
| 20 45 100 | AF 12.30 | 12×30 ml | 28° | 12,000 rpm | 17,070 ×g | 15,000 rpm | 26,660 ×g |
| 20 93 005 | AF 8.50.1 | 8×50 ml | 34° | 10,000 rpm | 12,070 ×g | 14,000 rpm | 23,670 ×g |
| 20 93 100 | AF 8.50.2 | 8×50 ml | 25° | 9,000 rpm | 8,690 ×g | 14,000 rpm | 21,040 ×g |
| 20 98 105 | AF 8.50.3 | 8×50 ml Falcon | 40° | 9,000 rpm | 9,420 ×g | 12,000 rpm | 16,740 ×g |
| 20 44 105 | AF 12.50 | 12×50 ml | 34° | 7,000 rpm | 7,010 ×g | 9,000 rpm | 11,590 ×g |
| 20 92 105 | AF 6.94 | 6×94 ml | 25° | 10,000 rpm | 10,960 ×g | 15,000 rpm | 24,650 ×g |
| 20 22 100 | AF 6.250 | 6×250 ml | 30° | 7,000 rpm | 7,940 ×g | 9,000 rpm | 13,130 ×g |
转子、吊篮、适配器和离心管需按实际用途组合选配;空白性能项在样册中未给出独立运行值。
主要特点
- 在台式机身中提供最大 4×750 ml 水平转子容量。
- 角转子最大 6×250 ml,兼顾容量与速度。
- TR 冷冻型号提供 −20 °C 至 +40 °C 温控。
控制与安全
- TFT 彩色触摸屏、APRI™ 自动转子识别和 50 组程序存储。
- 自动定心无刷驱动,支持多级加速、减速与动态电子制动。
- 具备不平衡停机、超速自检、自动门盖锁定和紧急慢速解锁。
- 不锈钢离心腔便于清洁;冷冻型号支持预冷与连续制冷。
转子与配置选择
Red Line 覆盖水平转子与角转子方案,可适配离心瓶、Falcon 管和多规格离心管。部分配置可扩展惰性气体防护,具体转子、适配器及功能以订单确认为准。
应用领域
适用于生物制药、食品、化工、临床研究及质量控制中的中大批量样品分离。
