Edmund Bühler KM 2 Akku 电池式振荡器中文资料
当前中文版本为AI翻译,仅供参考。
查看资源 →
系列:Miniature Shakers
型号:KM 2 / KM 2 Akku
紧凑型轨道振荡器,200 × 295 mm 振荡平台最大承载 2 kg;KM 2 Akku 配备离网电池,单次运行时间不少于 40 小时,适合移动或无固定电源场景。
用途/测量对象:
锥形瓶和小型容器内的样品混匀;Akku 型适用于无电源连接的场合。
KM 2 与 KM 2 Akku 都采用圆周运动,用于小型样品容器的混匀。KM 2 由电源供电;Akku 型带电池,可在没有电源连接的场合使用。
| 项目 | KM 2 | KM 2 Akku |
|---|---|---|
| 运动方式 | 圆周运动 | 圆周运动 |
| 最大负载 | 2 kg | 2 kg |
| 振荡速度 | 5–220 rpm, 每档 5 rpm | 5–220 rpm, 每档 5 rpm |
| 行程/轨道直径 | 20 mm | 20 mm |
| 货号 | 6113 000 | 6135 000 |
| 项目 | KM 2 | KM 2 Akku |
|---|---|---|
| 运动方式 | 圆周运动 | 圆周运动 |
| 振荡平台 | 200 × 295 mm | 200 × 295 mm |
| 最大负载 | 2 kg | 2 kg |
| 振荡速度 | 5–220 rpm, 每档 5 rpm | 5–220 rpm, 每档 5 rpm |
| 行程/轨道直径 | 20 mm | 20 mm |
| 定时/显示 | 0–99 h 59 min / 连续运行 | — |
| 货号 | 6113 000 | 6135 000 |
| 电源 | 100–240 V, 50 / 60 Hz | — |
| 防护等级 | IP 21 | IP 21 |
| 散热功率 | 约 0.5–2 W | 约 0.5–2 W |
| 环境温度 | 4°C 至 45°C | 4°C 至 45°C |
| 相对湿度 | ~ 95 % (无冷凝) | ~ 95 % (无冷凝) |
| 外形尺寸(宽×深×高) | 250 × 415 × 145 mm | 250 × 415 × 145 mm |
| 重量 | 8.1 kg | 10.5 kg |
| 电池充电时间 | — | 约 10 h |
| 电池续航 | — | min. 40 h |
| 接电运行时间 | — | 0–99 h 59 min / 连续运行 |
| 充电器电源 | — | 100–240 V, 50 / 60 Hz |
| 内部电源 | — | 1 块电池,12 V / 7 Ah |
两款均包含基本平台及橡胶垫;KM 2 Akku 还包含电池、充电器/电源装置。
| 选配件 | 货号 |
|---|---|
| 通用托盘 KM Mini | 0052 119 |
| 通用托盘 KM | 0052 030 |
| 夹紧条 KM | 0052 115 |

锥形瓶和小型容器内的样品混匀;Akku 型适用于无电源连接的场合。
需要脱离电源移动使用时选择 Akku 型;电池型的重量和外形尺寸须分别核对。
专业选型与应用支持
告诉我们您的样品类型、实验需求或目标参数,莱比信专业团队将为您提供产品选型与应用支持。