Lovibond AF325 铂钴/Hazen/APHA比色计产品资料(中文译本)
当前中文版本为AI翻译,仅供参考。
查看资源 →Comparator 2000 铂钴系列用于清澈浅黄色液体的 Pt-Co/Hazen/APHA 目视色度测量。四种配置分别覆盖 0–70、10–250 或 0–250 mg Pt/L,并通过不同 Nessleriser 光程满足灵敏度与标准方法需求。
| 货号 | 型号 | 量程/用途 |
|---|---|---|
| 433250 | AF325 | 10–250 mg Pt/L;113 mm 光程 |
| 433270 | AF327 | 0–70 mg Pt/L;288 mm 光程;符合 ASTM D1209 光程要求 |
| 433280 | AF328 | 0–70 mg Pt/L;250 mm 光程 |
| 433290 | AF329 | 0–250 mg Pt/L;113 mm 与 250 mm 双光程 |
| 测量系统 | 双视场目视比色 |
|---|---|
| 测量范围/对象 | 0–250 mg Pt/L,取决于型号与光程 |
| 适用标准 | ASTM D1209, ISO 6271 |
| 颜色类型 | 透明 |
| 使用方式 | 便携式 |
| 货号 | 色盘 | 刻度值(mg Pt/L) |
|---|---|---|
| 284170 | NSH | 10、20、30、40、50、60、70、80、90 |
| 284120 | NSB | 70、85、100、125、150、175、200、225、250 |
| 283970 | D1209/1 | 0、2.5、5.0、7.5、10、15、20、25、30 |
| 283980 | D1209/2 | 30、35、40、45、50、55、60、65、70 |
| 284150 | CAA | 0、2.5、5.0、7.5、10、15、20、25、30 |
| 284160 | CAB | 30、35、40、45、50、55、60、65、70 |

适用于水、清油、化学品、石化产品及药品溶液等清澈浅黄色液体的铂钴色度测量。
专业选型与应用支持
告诉我们您的样品类型、实验需求或目标参数,莱比信专业团队将为您提供产品选型与应用支持。