Edmund Bühler TiMix 5 微孔板振荡器中文资料
当前中文版本为AI翻译,仅供参考。
查看资源 →
系列:Compact Shakers
型号:TiMix 5
用于微孔板小体积样品的圆周混匀,选配不同固定架可容纳 8–48 块微孔板;最大负载 5 kg。
用途/测量对象:
标准微孔板、深孔板及其他微孔板规格容器中的小体积样品。
TiMix 5 用于微孔板小体积样品的精确圆周混匀,最高转速 1400 rpm。装板数量取决于选配的固定架与层数。
| 项目 | TiMix 5 |
|---|---|
| 运动方式 | 精确圆周运动 |
| 振荡平台 | 400 × 300 mm,可放 8 块微孔板(固定架另选) |
| 最大负载 | 5 kg |
| 振荡速度 | 100–1400 rpm, 无级可调 |
| 行程/轨道直径 | 3 mm |
| 定时器 | 0–120 min / 连续运行 |
| 货号 | 6166 000 |
| 电源 | 230 V 或 115 V, 50 / 60 Hz 订购时请注明 |
| 防护等级 | IP 21 |
| 散热功率 | 约 9 W |
| 环境温度 | 5°C 至 50°C |
| 相对湿度 | ~ 85 % |
| 外形尺寸(宽×深×高) | 510 × 490 × 150 mm |
| 重量 | 19 kg |
基本配置不含振荡托盘及固定架系统;control 型配触控显示。
| 选配件 | 货号 |
|---|---|
| 标准固定架 TiMix 5 | 0052 101 |
| 附加托盘 TiMix 5 | 0052 102 |
| 固定架 (夹柱) | 0052 096 |
| 固定架 (高夹柱) | 0052 104 |
| 固定架 (金属夹柱) | 0052 125 |
| 固定架 Combifix KS | 0052 071 |
| 通用托盘 KS | 0051 471 |
| 恒温培养罩 TH 15 | 6161 000 |


标准微孔板、深孔板及其他微孔板规格容器中的小体积样品。
按板型、板高、目标板数与总负载选择固定架,不应只按“最多 48 块板”决定配置。
专业选型与应用支持
告诉我们您的样品类型、实验需求或目标参数,莱比信专业团队将为您提供产品选型与应用支持。