Lovibond PFXi-880/L 色度仪数据表(中文译本)
当前中文版本为AI翻译,仅供参考。
查看资源 →Lovibond® PFXi 880、950、995 系列是带扩展光程、可选内置加热器的高精度分光光度色度仪。仪器采用 16 个干涉滤光片,可自动显示行业色标、CIE 值及光谱数据;最长支持 153 mm(6 英寸)光程,适用于从浅色透明样品到油品、脂肪、燃料、蜡和糖溶液等样品的质量控制。
| 中国区货号 | 型号 | 应用领域 | 内置色标 |
|---|---|---|---|
| 1378801X | PFXi 880/L | 油品及脂肪 | Lovibond RYBN、CIE 值、光谱数据 |
| 1378802X | PFXi 880/AT | 油品及脂肪 | AOCS Tintometer、CIE 值、光谱数据 |
| 1378803X | PFXi 880/P | 石油及燃料 | Saybolt、ASTM Color、CIE 值、光谱数据 |
| 1378804X | PFXi 880/IP17 | 石油及燃料 | IP Units、Lovibond RYBN、CIE 值、光谱数据 |
| 1378805X | PFXi 880/S | 糖溶液、果汁及蜂蜜 | ICUMSA、Lovibond RYBN、CIE 值、光谱数据 |
| 1378806X | PFXi 880/CIE | 透明样品 | CIE 值、光谱数据 |
| 1379501X | PFXi 950 | 化学品、油品及脂肪 | AOCS Tintometer、Gardner、Lovibond RYBN、CIE 值、光谱数据 |
| 1379502X | PFXi 950/P | 石油及燃料 | Saybolt、ASTM Color、Pt-Co/Hazen/APHA、CIE 值、光谱数据 |
| 1379951X | PFXi 995 | 透明样品全面分析 | AOCS Tintometer、Gardner、Kreis、Hunter Lab、Iodine、Pt-Co/Hazen/APHA、Lovibond RYBN、FAC、叶绿素 A、β-胡萝卜素、CIE 值、光谱数据 |
| 1379952X | PFXi 995/P | 石油及燃料 | Saybolt、IP Units、ASTM Color、Pt-Co/Hazen/APHA、Lovibond RYBN、Gardner、CIE 值、光谱数据 |
| 中国区货号 | 型号 | 应用领域 | 内置色标 |
|---|---|---|---|
| 1378801HX | PFXi 880/L heated | 油品及脂肪 | Lovibond RYBN、CIE 值、光谱数据 |
| 1378802HX | PFXi 880/AT heated | 油品及脂肪 | AOCS Tintometer、CIE 值、光谱数据 |
| 1378803HX | PFXi 880/P heated | 石油及燃料 | Saybolt、ASTM Color、CIE 值、光谱数据 |
| 1378804HX | PFXi 880/IP17 heated | 石油及燃料 | IP Units、Lovibond RYBN、CIE 值、光谱数据 |
| 1378805HX | PFXi 880/S heated | 糖溶液、果汁及蜂蜜 | ICUMSA、Lovibond RYBN、CIE 值、光谱数据 |
| 1378806HX | PFXi 880/CIE heated | 透明样品 | CIE 值、光谱数据 |
| 1379501HX | PFXi 950 heated | 化学品、油品及脂肪 | AOCS Tintometer、Gardner、Lovibond RYBN、CIE 值、光谱数据 |
| 1379502HX | PFXi 950/P heated | 石油及燃料 | Saybolt、ASTM Color、Pt-Co/Hazen/APHA、CIE 值、光谱数据 |
| 1379951HX | PFXi 995 heated | 透明样品全面分析 | AOCS Tintometer、Gardner、Kreis、Hunter Lab、Iodine、Pt-Co/Hazen/APHA、Lovibond RYBN、FAC、叶绿素 A、β-胡萝卜素、CIE 值、光谱数据 |
| 1379952HX | PFXi 995/P heated | 石油及燃料 | Saybolt、IP Units、ASTM Color、Pt-Co/Hazen/APHA、Lovibond RYBN、Gardner、CIE 值、光谱数据 |
以上均为中国区货号。基础型号可选配加热器;型号名称带 heated 的货号为出厂内置加热器配置。
| 基础型号 | 标配光程 | 比色皿材质 |
|---|---|---|
| PFXi 880/L | 1 × 1 英寸;1 × 5.25 英寸 | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| PFXi 880/AT | 1 × 1 英寸;1 × 5.25 英寸 | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| PFXi 880/P | 1 × 33 mm;1 × 100 mm | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| PFXi 880/IP17 | 1 × 1 英寸;1 × 6 英寸 | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| PFXi 880/S | 1 × 100 mm | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| PFXi 880/CIE | 1 × 10 mm | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| PFXi 950 | 1 × 10 mm;1 × 1 英寸;1 × 5.25 英寸 | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| PFXi 950/P | 1 × 33 mm;1 × 100 mm | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| PFXi 995 | 1 × 10 mm;1 × 100 mm;1 × 1 英寸;1 × 5.25 英寸 | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| PFXi 995/P | 1 × 10 mm;1 × 33 mm;1 × 100 mm;1 × 1 英寸;1 × 6 英寸 | 常规型:光学玻璃;加热型:硼硅酸盐玻璃 |
| 测量原理 | 16 个干涉滤光片 |
|---|---|
| 光谱范围 | 420–710 nm |
| 光谱带宽 | 10 nm |
| 重复性 | 色度 (x, y) ±0.0002(去离子水) |
| 测量时间 | <30 秒 |
| 基线校准 | 一键自动校准 |
| 光源 | 5 V、10 W 卤钨灯 |
| CIE 照明体 | A、B、C、D65 |
| 视角 | 2°、10° |
| 光程 | 0.1–153 mm(0.004–6 英寸) |
| 数据接口 | USB、LAN、RS-232 |
| 数据存储 | 100,000 条测量数据 |
| 输入电压 | 90–240 Vac,由外部电源提供 |
| 显示 | 240 × 128 背光图形显示屏 |
| 操作键区 | 23 键触膜式键盘,带按键提示音 |
| 界面语言 | 英语、中文、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、日语 |
| 外壳 | 纹理涂层钢制外壳 |
| 尺寸与重量 | 515 × 196 × 170 mm;7.7 kg |
| 符合性 | CE、RoHS、WEEE |
主机、对应型号的 Lovibond 比色皿、标准滤光片、U 盘(内含操作手册)、电源适配器、电源线、数据连接线及备用卤钨灯。具体交付配置以莱比信订单确认为准。

PFXi 880、950、995 系列覆盖油品与脂肪、石油燃料及蜡、糖溶液、果汁、蜂蜜、化学品和其他透明样品。选型时应综合确认目标色标、所需光程、样品温度与是否需要内置加热器;莱比信可协助确认具体型号与配置。
专业选型与应用支持
告诉我们您的样品类型、实验需求或目标参数,莱比信专业团队将为您提供产品选型与应用支持。